Y, Ä ja Ö-lehmät (syntymävuosi 2007)
| 407 | YSSI | 1.2.2007 |
![]() |
| i. FFF 94136 Jeweled-Acres Sharky ET | |||
| e. Ressi | |||
| ei. FFF 92049 Faban Jabat ET Tv | |||
Poiki 13.4.2009 sonnivasikan omalle sonnille. Siemennetty nuorsonnilla Jezequ Ygina, od.p. 18.10.2010.
| 409 | YOKON | 10.2.2007 |
![]() |
| i. F 93962 Petäjän Torpeero TV | |||
| e. Siru | |||
| ei. F 92903 Pukaralammin Oregano ET Tv | |||
Poiki 9.4.2009 lehmävasikan omalle sonnille. Erittäin nopealypsyinen. Siemennetty nuorsonnilla Jezequ Ygina, od.p. 19.5.2010.
| 980 | YÖVALO | 16.7.2008 |
![]() |
| i. FFF 92355 Nuuttilan Lirkko TV | |||
| e. Nelli | |||
| ei. F 92245 Jokelan Linko TV | |||
Ostokki. Poiki 12.3.2009 Levälän Summerboystä lehmävasikan. Siemennetty seksatulla Lucentella, od.p. 16.5.2010.
| 410 | YVETTE | 10.2.2007 |
![]() |
| i. AAA 43903 Margot Calimero | |||
| e. Suttura | |||
| ei. AAA 41913 Botans | |||
Liukasliikkeinen hieho. Poiki 21.4.2009 sonnivasikan Des Prairies Potterille. Haasteellinen lypsettävä, vasemmalla puolella kolme toimivaa vedintä lähes peräkkäin, oikealla puolella toimii vain etunen. Robo kuitenkin hoitaa lypsyn, joten pysyy karjassa toistaiseksi... Ensikkovuoden tuotos 4500 kg... Siemennetty nuorsonnilla Asmo Yleri, od.p. 11.4.2010.
| 520 | ÖÖLI | 2.4.2007 | |
| i. FFF 94136 Jeweled-Acres Sharky ET | |||
| e. Syrah | |||
| ei. FFF 92074 Ollinahon Jalostus | |||
Ostokki. Poiki 2.6.2009 lehmävasikan Heikkilän Routille. Nopealypsyinen.
| 413 | YARDLEY | 20.2.2007 | |
| i. FFF 94137 J-l MRSHL Toystory ET | |||
| e. Tazzia | |||
| ei. F 92958 Visalan Portteri Tv | |||
Isokokoinen kiltti ja utelias hieho. Poiki 5.7.2009 sonnivasikan Lehoux Larezille. Siemennetty uudestaan Larezilla, od.p. 28.8.2010.
| 416 | YOGHURT | 20.3.2007 | |
| i. AAA 41638 Niemelän Ooppium | |||
| e. Rokuli | |||
| ei. AAA 41329 Pulkkalan Olvi ET | |||
Minun lempihiehoni. Pyllerö. Poiki 8.7.2009 sonnivasikan Remingtonille. Siemennetty seksatulla Potterilla.
| 406 | YOSEMITE | 28.1.2007 | |
| i. A 43855 Asmo Tursa ET | |||
| e. Senjorita | |||
| ei. A 41684 Hepo-Ojan Omo | |||
Poiki 21.7.2009 lehmävasikan nuorsonnille Asmo Windy. Siemennetty nuorsonnilla.
| 412 | YvesSaintLaurent | 19.2.2007 | |
| i. FFF 93991 De Crob Adept | |||
| e. Baby Doll | |||
| ei. F 92480 Jaakkolan Magic | |||
Maitoisan suvun nuorimmainen jäsen. Poiki 27.8.2009 lehmävasikan omalle sonnille Kaijanmäen Vems ET. Siemennetty Mäntylän Rakuunalla, od.p. 4.9.2010.
| 415 | YELENA | 8.3.2007 | |
| i. AAA 41605 Pärepuusaaren Osandur | |||
| e. Tilda | |||
| ei. AAA 40893 Tyrisevän Miqur | |||
Teki kuolleen lehmävasikan Kildare Sylvestille 25.7.2009. Siemennetty lihasonnilla (angus) Figaro av Ryderna.
| 921 | YES | 23.5.2007 | |
| i. FFF 94203 T James | |||
| e. Taku | |||
| ei. FFF 93585 Strandskogen ET | |||
Ostokki. Poiki 22.7.2009 sonnivasikan, isänä Mäntylän Rakuuna. Siemennetty Ramoksella, od.p. 7.8.2010.
| 404 | VISSY | 25.12.2006 | |
| i. A 43821 Joukolan Taiquri | |||
| e. Missy | |||
| ei. AAA 40271 Oravipuron Jopo | |||
Poiki 28.7.2009 sonnivasikan, isänä Asmo Vilja ET.
| 408 | YESTERDAY | 5.2.2007 | |
| i. AAA 43761 Visserdale Dilligent ET | |||
| e. Despretine | |||
| ei. AAA 41895 B Jurist | |||
Poiki 26.8.2009 lehmävasikan, isänä oma sonni Kaijanmäen Vems ET. Siemennetty Georgella, od.p. 17.8.2010.
| 417 | YPSILON | 31.5.2007 | |
| i. AAA 41643 Heikkilän Omppu-Limu | |||
| e. Rispinos | |||
| ei. AAA 40457 Heikkilän Kingi | |||
Poiki 28.10.2009 sonnivasikan nuorsonnille Asmo Vaateri. Siemennetään nuorsonnilla.
| 418 | YPÄT | 22.6.2007 | |
| i. A 43916 Rautajärven Ureta | |||
| e. Täpy | |||
| ei. AAA 40868 Vanhatalon Muksu | |||
Poiki 11.10.2009 sonnivasikan nuorsonnille Lehtimäen Vivaldi. Erittäin tiukkalypsyinen.
| 419 | YI | 15.7.2007 | |
| i. F 93998 Soinin Uniikki TV | |||
| e. Ui | |||
| ei. F 93331 Kotilan Riffe Tv | |||
Sarvipää. Poiki 28.9.2009 lehmävasikan Toystorylle. Siemennetty Buckeyellä, od.p. 8.11.2010.
| 421 | YOUNG-LILLI | 27.7.2007 | |
| i. FFF 94207 Ocean-View Zenith TL TV ET | |||
| e. Urpu-Lilli | |||
| ei. FFF 93724 CampogalloPG Tresor ET | |||
Poiki 7.10.2009 lehmävasikan Montaguelle. Siemennetty Ramoksella, od.p. 29.102.010. Erittäin nopealypsyinen hiukan arka ensikko.
| 422 | YED PRIOR | 30.7.2007 | |
| i. AAA 43522 Shady Walnut Conn | |||
| e. Ursa | |||
| ei. AAA 41928 Kildare Jerry | |||
Poiki 145.12.2009 lehmävasikan Lagace Ristournille.
| 423 | YIPPEE | 1.8.2007 | |
| i. FFF 94203 T James | |||
| e. Sipy | |||
| ei. F 94025 Peltosalmen Pappa | |||
Poiki 13.12.2009 lehmävasikan omalle sonnille Kaijamäen Vems ET. Arka. Siemennetty nuorsonnilla Harjulan Yelley.
| 425 | Y-DREAM | 13.8.2007 | |
| i. F 93998 Soinin Uniikki | |||
| e. Un-elma | |||
| ei. F 93340 Rinteelän Rosti | |||
Poiki 11.10.2009 lehmävasikan omalle sonnille Kaijanmäen Vems ET.
| 426 | YNNY | ||
| i. AAA 43009 Kellcrest Ice Man | |||
| e. Unnu | |||
| ei. A 42762 Asmo Reitari ET | |||
Poiki 3.2.2010 sonnivasikan nuorsonnille Asmo Yleri.
| 427 | YÖNKUNINGATAR | 15.9.2007 | |
| i. AAA 44200 LaSapiniere Cacylite ET | |||
| e. Uuma | |||
| ei. A 43120 Marttilan Sörkkä | |||
Poiki 6.2.2010 kuolleen lehmävasikan Asmo Yleristä.
| 428 | YÖ | 7.10.2007 | |
| i. AAA 41605 Pärepuusaaren Osandur | |||
| e. Ushma | |||
| ei. AAA 41895 B Jurist | |||
Od.p. 15.3.2010, nuorsonni Asmo Yleri.
| 432 | ÄMMÄ | ||
| i. FFF 93656 Aquila Patron Lucente ET | |||
| e. Tuulikki | |||
| ei. FFF 93547 Fänriksgård 5261 | |||
Poiki 13.12.2009 lehmävasikan omalle sonnille Kaijanmäen Vems ET.
| 435 | YEN | 24.12.2007 | |
| i. F 94069 Söyringin Ulrich ET | |||
| e. Uppana | |||
| ei. FFF 92370 Kallaan Mustafa Tv | |||
Od.p. 18.3.2010, nuorsonni Veikkolan Upallo.
| 433 | YNTSÄ | 5.12.2007 | |
| i. AAA 43131 Lars Larsgård | |||
| e. Soona | |||
| ei. A 41705 Rinta-Marttilan Pora | |||
Poiki 6.3.2010 sonnivasikan Blackaddar Georgelle. Kiltti hieho.