Tilan maidontuotannon kehitys
| vuosi | lehmiä | Mkg | Rkg | R-% | Vkg | V-% | solut | 305 pv |
| 1996 | 16,9 | 7574 | 316 | 4,18 | 254 | 3,35 | 66 | 6736 |
| 1997 | 18,5 | 7698 | 333 | 4,33 | 252 | 3,28 | 55 | 7581 |
| 1998 | 21 | 8577 | 402 | 4,68 | 283 | 3,30 | 55 | 8036 |
| 1999 | 21,1 | 9867 | 403 | 4,08 | 327 | 3,32 | 101 | 9045 |
| 2000 | 22,1 | 10313 | 482 | 4,67 | 342 | 3,31 | 199 | 9965 |
| 2001 | 27,3 | 9605 | 358 | 3,73 | 321 | 3,34 | 198 | 9462 |
| 2002 | 28,6 | 10618 | 407 | 3,84 | 357 | 3,36 | 133 | 10353 |
| 2003 | 30,9 | 11680 | 456 | 3,90 | 388 | 3,32 | 77 | 11240 |
| 2004 | 33,9 | 12239 | 441 | 3,60 | 401 | 3,28 | 90 | 12145 |
| 2005 | 37,3 | 11273 | 436 | 3,87 | 367 | 3,25 | 101 | 11688 |
| 2006 | 49,1 | 11353 | 424 | 3,74 | 379 | 3,34 | 251 | 11155 |
| 2007 | 52,4 | 10216 | 388 | 3,77 | 348 | 3,41 | 264 | 10299 |
| 2008 | 61,2 | 9877 | 384 | 3,89 | 331 | 3,36 | 230 | 10202 |
| 2009 | 69,2 | 9242 | 368 | 3,99 | 317 | 3,43 | 198 | 9245 |
Muutamia muutoksia karjataloudessa matkan varrella: